ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schumacher,Markus |
| TWZ: | 1803 |
| Verein: | Godesberger Schachklub 1929 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ramien,Hannah (1.5) | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1539 | 1 |
| Runde 2 | W | Engel,Johann (0.5) | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 1991 | ½ |
| Runde 3 | S | Gülsen,Taylan (4) | Schachgemeinschaft Niederkassel | 2156 | 0 |
| Runde 4 | W | Leontiev,Oleg (2.5) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 2014 | 0 |
| Runde 5 | S | Banushi,Elsi (1.5) | Schachklub Heimerzheim | 1629 | 1 |
| Gesamt | Ø 1865 | 2.5 / 5 69. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager