ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Engau,Fritz |
| TWZ: | 1802 |
| Verein: | Brühler Schachklub 1920 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aravindan,Midhulan (1) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1536 | 1 |
| Runde 2 | S | Speck,Stefan (2.5) | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 2000 | 0 |
| Runde 3 | W | Küpper,Martin (3.5) | SC Fulda | 2030 | ½ |
| Runde 4 | W | Kickert,Germaine Helene (2.5) | SK Wildeshausen | 2004 | 0 |
| Runde 5 | S | Whitmire,James David (2.5) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 2037 | 0 |
| Gesamt | Ø 1921 | 1.5 / 5 103. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager