ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Armbrust,Matthias |
| TWZ: | 1796 |
| Verein: | Schachfreunde Lindlar 1977 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heinen,Markus (2) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1513 | ½ |
| Runde 2 | S | Lehmann,Thomas (2) | Schachverein Sindorf 1965 | 1436 | 1 |
| Runde 3 | W | Kutzner,Stephen (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2087 | 0 |
| Runde 4 | S | Martino-Groß,Peter (2) | Ohligser Turnverein 1888 e.V. | 1986 | 1 |
| Runde 5 | W | Esser,Thomas (3) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 2021 | ½ |
| Gesamt | Ø 1808 | 3.0 / 5 43. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager