ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vehmeyer,Thomas |
| TWZ: | 1758 |
| Verein: | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lambrecht,Harald (1) | SK Celle-Westercelle e.V. | 1416 | 1 |
| Runde 2 | S | Müller,Peter (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1941 | 0 |
| Runde 3 | W | Esser,Thomas (3) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 2021 | ½ |
| Runde 4 | S | Didinger,Elmar (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1888 | 1 |
| Runde 5 | W | Küpper,Martin (3.5) | SC Fulda | 2030 | 0 |
| Gesamt | Ø 1859 | 2.5 / 5 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager