ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nolte,Katharina |
| TWZ: | 1674 |
| Verein: | Schachverein Königsspringer Lemg |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kuhn,Andreas (2.5) | Schachgemeinschaft Niederkassel | 1864 | 0 |
| Runde 2 | W | Stamer,Martin (1) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1517 | 1 |
| Runde 3 | S | Tremöhlen,Thomas (3) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1986 | 0 |
| Runde 4 | W | Flagmeier,Reiner (2) | Schachclub 1919 Siegburg e.V. | 1903 | ½ |
| Runde 5 | W | Didinger,Elmar (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1888 | 0 |
| Gesamt | Ø 1831 | 1.5 / 5 105. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager