Carportturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fast,Alexander |
TWZ: | - |
Verein: | Schachverein Hennef 1927 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Feig,Frank (2) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1719 | 0 |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | S | Keller,Lukas (3) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1503 | 0 |
Runde 4 | W | Senhen,Robin (2) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1320 | 0 |
Runde 5 | S | Müller,Hans-Peter (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1643 | 0 |
Gesamt | Ø 1546 | 1.0 / 4 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager