Carportturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kurtenbach,Wolfgang |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Hennef |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Neese,Hans-Joachim (3) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1986 | 0 |
| Runde 3 | W | von Häfen,Dieter (2) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1510 | 0 |
| Runde 4 | S | Würz,Silas (3) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1470 | 0 |
| Runde 5 | W | Fast,Tim (1.5) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 881 | 0 |
| Gesamt | Ø 1461 | 1.0 / 4 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager