Carportturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schott,Guido |
TWZ: | 2108 |
Verein: | Schachverein Hennef 1927 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Hans-Peter (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1643 | 1 |
Runde 2 | W | Vossenkuhl,Joachim (3) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1924 | ½ |
Runde 3 | S | Seidel,Martin (3) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1841 | ½ |
Runde 4 | W | Feig,Frank (2) | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1719 | 1 |
Runde 5 | S | Helbig,Mark (4.5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2292 | 0 |
Gesamt | Ø 1883 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager