ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meyer,Hugo (1) | Schachkreis Altenkirchen | 896 | ½ |
Runde 2 | W | Schmitz,Constantin (2.5) | Düsseldorfer SV | 1722 | 0 |
Runde 3 | S | Koenig,Udo (1.5) | Elberfelder SG | 1813 | ½ |
Runde 4 | W | Werning,Lukas (1.5) | Godesberger SK | ½ | |
Runde 5 | S | Steinmann,Jago (2.5) | vereinslos | 1816 | 0 |
Gesamt | Ø 1561 (4 Spieler) | 1.5 / 5 124. Platz |
Powered by ChessLeagueManager