ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dinh,Van Quoc Viet (2) | Aachener SV | 1 | |
| Runde 2 | S | Reinhardt,Klaus (2.5) | vereinslos | 1878 | 0 |
| Runde 3 | W | Burlutskaia,Maria (3) | SG Porz | 1799 | 0 |
| Runde 4 | S | Kuhn,Andreas (3) | SG Niederkassel | 1871 | 0 |
| Runde 5 | W | Velic,Speitim (1) | SV Wiehl | 1 | |
| Gesamt | Ø 1849 (3 Spieler) | 2.0 / 5 90. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager