ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kemp,Lutz (2) | SC Remagen-Sinzig | 0 | |
| Runde 2 | S | Ludwig,Rolf (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1173 | 1 |
| Runde 3 | W | Runte,Dirk (2) | SF Lohmar | 1795 | 0 |
| Runde 4 | S | Knoell,Dominik (2.5) | SV Düren 13 Derichsweiler | 1753 | ½ |
| Runde 5 | W | Stuch,Hans-Ferdinand (1.5) | Godesberger SK | 1697 | 1 |
| Gesamt | Ø 1604 (4 Spieler) | 2.5 / 5 81. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager