ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Strunk,Marco (2) | KS Schutzbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Jakob,Steffen (3) | Sges Bensheim | 1854 | 0 |
| Runde 3 | W | Knoell,Dominik (2.5) | SV Düren 13 Derichsweiler | 1753 | 1 |
| Runde 4 | S | Abboud,Rabia (3) | SV Hennef | 1839 | 0 |
| Runde 5 | W | Freiknecht,Axel (2.5) | Bahn-SC Wuppertal | 1824 | ½ |
| Gesamt | Ø 1817 (4 Spieler) | 2.5 / 5 68. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager