ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tagiyev,Seymur (2) | SF Lohmar | 0 | |
| Runde 2 | W | Fast,Tim (0.5) | SV Hennef | 1056 | 1 |
| Runde 3 | S | Hepting,Frank (2) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1832 | 0 |
| Runde 4 | W | Brenner,Ulrich (2.5) | SC Siegburg | 1907 | 0 |
| Runde 5 | W | Koenig,Udo (1.5) | Elberfelder SG | 1813 | ½ |
| Gesamt | Ø 1652 (4 Spieler) | 1.5 / 5 124. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager