ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Velic,Speitim (1) | SV Wiehl | 0 | |
| Runde 2 | S | Thotli,Jathin Krishna (2) | SV Stuttgart-Wolfbusch | 884 | 0 |
| Runde 3 | S | Stakhurskyi,Oleksii (0) | Klub Kölner SF | 764 | 1 |
| Runde 4 | W | Sun,Christopher (2.5) | Karlsruher SF | 1722 | ½ |
| Runde 5 | S | Sogny,Richard (2) | Frankreich | 1681 | ½ |
| Gesamt | Ø 1262 (4 Spieler) | 2.0 / 5 107. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager