ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Goeb,Franziska (1.5) | SG Porz | 1569 | 0 |
Runde 2 | W | Buergers,Aaron (0) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib (3) | SK Langen | 1778 | 0 |
Runde 4 | W | Cibotaru,Salvador (2) | 1. SK Troisdorf | 1681 | 0 |
Runde 5 | S | Kuempel,Benno (0.5) | vereinslos | 1696 | 1 |
Gesamt | Ø 1681 (4 Spieler) | 2.0 / 5 109. Platz |
Powered by ChessLeagueManager