ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heilmann,Theo (1.5) | Schachfüchse Kempen | 1514 | 0 |
Runde 2 | S | Soehn,Alexander (1.5) | SV Wiehl | 1306 | 0 |
Runde 3 | W | Pendzich,Simon (2) | Tegelse SV (NED) | 1649 | 0 |
Runde 4 | S | Leopold,Patrick (2) | SK Turm Euskirchen 65 | 1657 | 0 |
Runde 5 | W | Fast,Alexander (0.5) | SV Hennef | 882 | ½ |
Gesamt | Ø 1401 | 0.5 / 5 136. Platz |
Powered by ChessLeagueManager