ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reinert,Holger (2) | SV Bönen 49 | 1480 | 0 |
Runde 2 | S | Becciu,Paolo (2) | BSF Bergisch Gladbach | 1260 | 0 |
Runde 3 | S | Malagatte,Samiksha (1.5) | SV SW Remscheid | 1547 | 0 |
Runde 4 | W | Ludwig,Rolf (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1173 | 0 |
Runde 5 | S | Fast,Tim (0.5) | SV Hennef | 1056 | ½ |
Gesamt | Ø 1303 | 0.5 / 5 137. Platz |
Powered by ChessLeagueManager