ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Westerhof,Fleur (2) | ASV/SV Doetinchem (NED) | 1904 | 1 |
Runde 2 | W | Kratz,Alexander (3) | SG Ahaus-Wessum e. V | 1861 | 1 |
Runde 3 | S | Bartelt,Max Peter (4.5) | SF Brackel | 2133 | 0 |
Runde 4 | W | Schmitz,Constantin (2.5) | Düsseldorfer SV | 1722 | 1 |
Runde 5 | S | Blecker,Robin-Miguel (3) | SV Weidenau/Geisweid | 1715 | 1 |
Gesamt | Ø 1867 | 4.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager