ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Soehn,Alexander (1.5) | SV Wiehl | 1306 | 1 |
Runde 2 | S | Feig,Frank (2) | SV Hennef | 1747 | 1 |
Runde 3 | W | Fohler,Claus (4) | Kölner SK Dr. Lasker | 2227 | 0 |
Runde 4 | S | Jakob,Steffen (3) | Sges Bensheim | 1854 | 0 |
Runde 5 | W | Burlutskaia,Maria (3) | SG Porz | 1799 | 0 |
Gesamt | Ø 1786 | 2.0 / 5 86. Platz |
Powered by ChessLeagueManager