ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Islamovic,Suad (2) | SV Hennef | 1286 | 1 |
Runde 2 | W | Geschke,David (3) | SG Porz | 1814 | 0 |
Runde 3 | S | Brenner,Ulrich (2.5) | SC Siegburg | 1907 | 0 |
Runde 4 | W | Kanagaraj,Aarav (2) | TSV Schott Mainz | 1612 | 0 |
Runde 5 | S | Wuerz,Silas (2) | SV Hennef | 1458 | 0 |
Gesamt | Ø 1615 | 1.0 / 5 128. Platz |
Powered by ChessLeagueManager