ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Freiknecht,Holger (2.5) | SV SW Remscheid | 1900 | 1 |
Runde 2 | W | Marcziter,Dmitrii (4) | SG Porz | 2227 | ½ |
Runde 3 | S | Schnellbacher,Jan Eric (3) | SG Niederkassel | 1981 | ½ |
Runde 4 | W | Keller,Lukas (2.5) | SV Hennef | 1718 | ½ |
Runde 5 | S | Margenberg,Volker (2.5) | SV Wiehl | 1858 | 1 |
Gesamt | Ø 1936 | 3.5 / 5 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager