ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Boushmelev,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid | 1887 | ½ |
| Runde 2 | W | Cheng,Noah (3) | SV Erftstadt | 1812 | 1 |
| Runde 3 | S | Alnafkhosh,Nashaat (3) | SK Turm Euskirchen 65 | 1853 | 1 |
| Runde 4 | W | Weber,Michael (3) | SV Lendersdorf 57 | 1201 | 1 |
| Runde 5 | S | Bartelt,Max Peter (4.5) | SF Brackel | 2133 | 0 |
| Gesamt | Ø 1777 | 3.5 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager