ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vlasov,Igor (4.5) | Brühler SK | 2108 | 0 |
Runde 2 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (1.5) | Godesberger SK | 1697 | 1 |
Runde 3 | W | Saenger,Stefan (3) | SG Engers / Bad Hönningen | 1518 | 0 |
Runde 4 | S | Rick,Vladimir (2) | SV Morsbach 02/29 | 1375 | 1 |
Runde 5 | S | Feig,Frank (2) | SV Hennef | 1747 | 1 |
Gesamt | Ø 1689 | 3.0 / 5 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager