ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kutzner,Stephen (4) | Godesberger SK | 2043 | 0 |
Runde 2 | W | Heilmann,Theo (1.5) | Schachfüchse Kempen | 1514 | 1 |
Runde 3 | S | Fischermann,Charlotte (3) | SG Porz | 1604 | ½ |
Runde 4 | W | Stutt,Jonas (2.5) | SV SW Remscheid | 1618 | 0 |
Runde 5 | W | Malagatte,Samiksha (1.5) | SV SW Remscheid | 1547 | 1 |
Gesamt | Ø 1665 | 2.5 / 5 68. Platz |
Powered by ChessLeagueManager