ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kshirsagar,Pranav (3) | Eisden (BEL) | 2021 | 0 |
Runde 2 | W | Sterin,Andrei (3.5) | SC Siegburg | 1480 | 0 |
Runde 3 | S | Rey,Thorsten (1.5) | vereinslos | 1683 | ½ |
Runde 4 | W | Kuempel,Benno (0.5) | vereinslos | 1696 | 1 |
Runde 5 | S | Heilmann,Theo (1.5) | Schachfüchse Kempen | 1514 | 1 |
Gesamt | Ø 1678 | 2.5 / 5 76. Platz |
Powered by ChessLeagueManager