ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lambertz,Michael (3.5) | Rheydter SV | 1985 | 0 |
Runde 2 | S | Roehrig,Helge (1.5) | Emmericher SC | 1468 | ½ |
Runde 3 | W | Reinert,Holger (2) | SV Bönen 49 | 1480 | 0 |
Runde 4 | S | Fels,Georg (1.5) | SV Urmitz | 1609 | 1 |
Runde 5 | W | - | |||
Gesamt | Ø 1635 | 1.5 / 4 121. Platz |
Powered by ChessLeagueManager