ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schilling,Frank (3) | SF Lohmar | 1740 | 0 |
Runde 2 | S | Leopold,Patrick (2) | SK Turm Euskirchen 65 | 1657 | 1 |
Runde 3 | W | Becciu,Paolo (2) | BSF Bergisch Gladbach | 1260 | 1 |
Runde 4 | S | Sterin,Andrei (3.5) | SC Siegburg | 1480 | ½ |
Runde 5 | W | Niesel,Tobias (3.5) | SG Porz | 2031 | 0 |
Gesamt | Ø 1633 | 2.5 / 5 60. Platz |
Powered by ChessLeagueManager