ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmitz,Constantin (2.5) | Düsseldorfer SV | 1722 | 1 |
Runde 2 | W | Keller,Lukas (2.5) | SV Hennef | 1718 | 0 |
Runde 3 | S | Kanagaraj,Aarav (2) | TSV Schott Mainz | 1612 | 1 |
Runde 4 | W | Hensel,Stephan (2.5) | SF Lohmar | 1347 | 1 |
Runde 5 | S | Rosskothen,Arnd (4) | SC Bonn Beuel | 2099 | 0 |
Gesamt | Ø 1699 | 3.0 / 5 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager