ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Blecker,Robin-Miguel (3) | SV Weidenau/Geisweid | 1715 | 1 |
Runde 2 | S | Schnitzler,Andreas (3.5) | SV Erftstadt | 1708 | ½ |
Runde 3 | W | Rybarczyk,Klaus (4) | Godesberger SK | 2107 | 0 |
Runde 4 | S | Boos,Markus (3) | SG Solingen | 2147 | ½ |
Runde 5 | W | Uluduez,Hakan (3) | Elberfelder SG | 1586 | - |
Gesamt | Ø 1852 | 2.0 / 5 83. Platz |
Powered by ChessLeagueManager