ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stuch,Hans-Ferdinand (1.5) | Godesberger SK | 1697 | ½ |
Runde 2 | S | Velic,Speitim (1) | SV Wiehl | 1 | |
Runde 3 | W | Kutzner,Stephen (4) | Godesberger SK | 2043 | 0 |
Runde 4 | S | Hertog,Alexander (2) | vereinslos (ENG) | 1943 | ½ |
Runde 5 | W | Reinert,Holger (2) | SV Bönen 49 | 1480 | 1 |
Gesamt | Ø 1790 (4 Spieler) | 3.0 / 5 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager