ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schumacher,Markus (2.5) | Godesberger SK | 1928 | 0 |
Runde 2 | W | Kuempel,Benno (0.5) | vereinslos | 1696 | 1 |
Runde 3 | S | Johannes,Manuel (2.5) | SV Weidenau/Geisweid | 1819 | 1 |
Runde 4 | W | Adomeit,Herbert (3) | TTC GW Fritzdorf | 1807 | 1 |
Runde 5 | S | Gelsok,Philipp (3.5) | BSF Bergisch Gladbach | 2049 | 1 |
Gesamt | Ø 1859 | 4.0 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager