ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sogny,Richard (2) | Frankreich | 1681 | 0 |
Runde 2 | W | Fels,Georg (1.5) | SV Urmitz | 1609 | 1 |
Runde 3 | S | Wuerz,Silas (2) | SV Hennef | 1458 | 1 |
Runde 4 | W | Wahlund,Max (4) | Europchess Brüssel (BEL) | 2030 | 0 |
Runde 5 | S | Tagiyev,Seymur (2) | SF Lohmar | 1 | |
Gesamt | Ø 1694 (4 Spieler) | 3.0 / 5 45. Platz |
Powered by ChessLeagueManager