ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Steppan,Niels (2.5) | SF Brackel | 1670 | 1 |
| Runde 2 | W | Schnellbacher,Jan Eric (3) | SG Niederkassel | 1981 | 0 |
| Runde 3 | S | Rubroeder,Ralf (2.5) | SV Hennef | 1411 | 1 |
| Runde 4 | S | Rybarczyk,Klaus (4) | Godesberger SK | 2107 | 0 |
| Runde 5 | W | Boos,Markus (3) | SG Solingen | 2147 | 0 |
| Gesamt | Ø 1863 | 2.0 / 5 85. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager