ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Leopold,Patrick (2) | SK Turm Euskirchen 65 | 1657 | 1 |
Runde 2 | S | Hoefer,Severin Paul (2.5) | VdSF Stadtverw. Bonn | 1956 | 0 |
Runde 3 | W | Purgstaller,Markus (2) | SV Wiehl | 1222 | 1 |
Runde 4 | S | Quante,Lennart (4) | SK Münster 32 | 2075 | 0 |
Runde 5 | W | Hertog,Alexander (2) | vereinslos (ENG) | 1943 | 1 |
Gesamt | Ø 1770 | 3.0 / 5 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager