ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | |||
| Runde 2 | W | Tagiyev,Seymur (2) | SF Lohmar | 0 | |
| Runde 3 | S | Lampe,Timon (1) | Klub Kölner SF | 1619 | ½ |
| Runde 4 | S | Becciu,Paolo (2) | BSF Bergisch Gladbach | 1260 | 1 |
| Runde 5 | W | Weiler,Wolfgang (3) | SF Lohmar | 1921 | 0 |
| Gesamt | Ø 1600 (3 Spieler) | 2.0 / 4 106. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager