ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Margenberg,Volker (2.5) | SV Wiehl | 1858 | 1 |
Runde 2 | W | Alnafkhosh,Nashaat (3) | SK Turm Euskirchen 65 | 1853 | 0 |
Runde 3 | S | Thotli,Jathin Krishna (2) | SV Stuttgart-Wolfbusch | 884 | 1 |
Runde 4 | W | Westerhof,Fleur (2) | ASV/SV Doetinchem (NED) | 1904 | 1 |
Runde 5 | W | Quante,Lennart (4) | SK Münster 32 | 2075 | 0 |
Gesamt | Ø 1714 | 3.0 / 5 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager