ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jakob,Steffen (3) | Sges Bensheim | 1854 | ½ |
Runde 2 | S | Boos,Markus (3) | SG Solingen | 2147 | 0 |
Runde 3 | W | - | |||
Runde 4 | W | Meyer,Hugo (1) | Schachkreis Altenkirchen | 896 | ½ |
Runde 5 | S | Heilmann,Elsa (1.5) | Schachfüchse Kempen | 1245 | ½ |
Gesamt | Ø 1535 | 1.5 / 4 121. Platz |
Powered by ChessLeagueManager