ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alnafkhosh,Nashaat (3) | SK Turm Euskirchen 65 | 1853 | 0 |
Runde 2 | W | Bruni,Tommaso (3) | SC Bonn Beuel | 1412 | 0 |
Runde 3 | S | Streich,Felix (1.5) | SSG Lübbenau | 1242 | 0 |
Runde 4 | W | Weber,Malte (0.5) | SV Lendersdorf 57 | 1 | |
Runde 5 | S | Ludwig,Rolf (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1173 | 1 |
Gesamt | Ø 1420 (4 Spieler) | 2.0 / 5 104. Platz |
Powered by ChessLeagueManager