ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rabiya,Karim (3) | SK Niederbrechen | 1830 | 1 |
| Runde 2 | S | Abboud,Rabia (3) | SV Hennef | 1839 | 1 |
| Runde 3 | W | Kshirsagar,Pranav (3) | Eisden (BEL) | 2021 | 0 |
| Runde 4 | S | Niesel,Tobias (3.5) | SG Porz | 2031 | ½ |
| Runde 5 | W | Lambertz,Michael (3.5) | Rheydter SV | 1985 | 0 |
| Gesamt | Ø 1941 | 2.5 / 5 56. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager