ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Johannes,Manuel (2.5) | SV Weidenau/Geisweid | 1819 | 0 |
Runde 2 | W | Meyer,Hugo (1) | Schachkreis Altenkirchen | 896 | 1 |
Runde 3 | S | Strunk,Marco (2) | KS Schutzbach | 0 | |
Runde 4 | W | - | |||
Runde 5 | W | - | |||
Gesamt | Ø 1357 (2 Spieler) | 1.0 / 3 133. Platz |
Powered by ChessLeagueManager