ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pieck,Leon (2.5) | SV Lendersdorf 57 | 1245 | 1 |
Runde 2 | S | Schreck,Alexander (2.5) | Godesberger SK | 1925 | ½ |
Runde 3 | W | Rokitta,Uwe (2.5) | SF Lohmar | 1901 | ½ |
Runde 4 | S | Kunz,Thorsten (3) | SG Speyer-Schwegenheim | 1895 | 0 |
Runde 5 | S | Hepting,Frank (2) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1832 | 1 |
Gesamt | Ø 1759 | 3.0 / 5 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager