ELO-Sommer-Open 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Purgstaller,Markus (2) | SV Wiehl | 1222 | 1 |
Runde 2 | S | Gleim,Thorsten (1.5) | vereinslos | 1917 | ½ |
Runde 3 | W | Kunz,Thorsten (3) | SG Speyer-Schwegenheim | 1895 | 0 |
Runde 4 | S | Reinhardt,Klaus (2.5) | vereinslos | 1878 | 0 |
Runde 5 | W | Pieck,Leon (2.5) | SV Lendersdorf 57 | 1245 | - |
Gesamt | Ø 1631 | 1.5 / 5 113. Platz |
Powered by ChessLeagueManager