F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlummer,Henri |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | TTC Fritzdorf |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ebert,Aaron (2) | vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | W | Sinner,Lennard (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 840 | 0 |
| Runde 3 | S | Krienke,Constantin (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1 | |
| Runde 4 | W | Haberkamp ,Daniel (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 791 | 0 |
| Runde 5 | S | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1 | |
| Runde 6 | S | Kinnert,Elisa (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 801 | 1 |
| Runde 7 | W | Weber,Luke (5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | 980 | 0 |
| Gesamt | Ø 853 (4 Spieler) | 4.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager