F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Raekow,Bran |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dissemond,Lukas (0) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Kinnert,Elisa (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 801 | 0 |
| Runde 3 | W | Wei,Hongti (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 0 | |
| Runde 4 | S | Tokoglu,Ata-Can (4.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 775 | 0 |
| Runde 5 | W | Kuhle,Greta (2) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 0 | |
| Runde 6 | W | Ebert,Aaron (2) | vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | S | Glos,Konrad (3) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 788 (2 Spieler) | 2.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager