F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ebert,Aaron |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schlummer,Henri (4) | TTC Fritzdorf | 0 | |
| Runde 2 | S | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 0 | |
| Runde 3 | W | Tokoglu,Ata-Can (4.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 775 | 0 |
| Runde 4 | S | Dissemond,Lukas (0) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Immenkoetter,Clemens (1.5) | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | ½ | |
| Runde 6 | S | Raekow,Bran (2) | vereinslos | 0 | |
| Runde 7 | W | Tomes,Henry (2.5) | ½ | ||
| Gesamt | Ø 775 (1 Spieler) | 2.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager