F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wei,Hongti |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sinner,Lennard (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 840 | 0 |
| Runde 2 | W | Czaja,David (3) | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Raekow,Bran (2) | vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | W | Krienke,Constantin (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1 | |
| Runde 5 | S | Haberkamp ,Daniel (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 791 | 0 |
| Runde 6 | W | Seel,Carolin (3) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 781 | 1 |
| Runde 7 | S | Satheesh,Yazhini (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1008 | 0 |
| Gesamt | Ø 855 (4 Spieler) | 4.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager