F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Polyukhovich,Artoem |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachverein Würselen 1926 e. V. |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weber,Luke (5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | 980 | 1 |
| Runde 2 | S | Driaev,Lisa (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 790 | 0 |
| Runde 3 | W | Saakov,Marc (5.5) | Godesberger Schachklub | 0 | |
| Runde 4 | S | Fueller,Hannah (2) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Seel,Carolin (3) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 781 | 0 |
| Runde 6 | W | Czaja,David (3) | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 0 | |
| Gesamt | Ø 850 (3 Spieler) | 3.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager