F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Czaja,David |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Saakov,Marc (5.5) | Godesberger Schachklub | 0 | |
| Runde 2 | S | Wei,Hongti (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 0 | |
| Runde 3 | W | Tomes,Henry (2.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Kuhle,Greta (2) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1 | |
| Runde 5 | W | Rolle,Sean-Luca (3.5) | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | 0 | |
| Runde 6 | S | Polyukhovich,Artoem (3) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Fueller,Hannah (2) | 1 | ||
| Gesamt | - | 3.0 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager