F1 in Rheinbach (U10): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Driaev,Lisa |
| TWZ: | 790 |
| DWZ: | 790 |
| ELO: | - |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Verband: | |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Glos,Konrad (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Polyukhovich,Artoem (3) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Winkens,Jonathan (5.5) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1227 | 0 |
| Runde 4 | W | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | 1 | |
| Runde 5 | S | Satheesh,Yazhini (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1008 | ½ |
| Runde 6 | S | Satheesh,Dharshini (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1172 | 0 |
| Runde 7 | W | Rolle,Sean-Luca (3.5) | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1135 (3 Spieler) | 4.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager