F1 in Rheinbach (U10): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1227 | |
4. | 2 | 1172 | |
2. | 3 | 1008 | |
5. | 4 | 980 | |
8. | 5 | 840 | |
15. | 6 | 801 | |
9. | 7 | 791 | |
6. | 8 | 790 | |
17. | 9 | 781 | |
7. | 10 | 775 | |
9. | 11 | - | |
22. | 12 | - | |
23. | 13 | - | |
3. | 14 | - | |
24. | 15 | - | |
13. | 16 | - | |
19. | 17 | - | |
21. | 18 | - | |
14. | 19 | - | |
11. | 20 | - | |
25. | 21 | - | |
20. | 22 | - | |
16. | 23 | - | |
12. | 24 | - | |
26. | 25 | - | |
18. | 26 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 30.5 | 22.75 | 5 |
5.5 | 28.5 | 20.25 | 5 |
5.5 | 29.0 | 22.50 | 4 |
5.0 | 27.5 | 19.00 | 5 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 |
3.0 | 29.0 | 10.50 | 2 |
4.0 | 25.5 | 12.50 | 4 |
4.5 | 30.0 | 16.25 | 4 |
3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
4.5 | 22.5 | 11.75 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.50 | 4 |
2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 2.00 | 1 |
5.5 | 29.0 | 20.75 | 5 |
2.0 | 18.0 | 1.50 | 2 |
3.5 | 27.0 | 11.25 | 3 |
3.0 | 21.5 | 3.50 | 3 |
2.0 | 25.0 | 6.00 | 2 |
3.5 | 23.0 | 10.00 | 3 |
4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
1.5 | 15.0 | 1.00 | 1 |
2.5 | 19.5 | 2.50 | 2 |
3.0 | 27.0 | 10.00 | 3 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
0.0 | 13.0 | 0.00 | 0 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager